Weekly Deductions
| Coverage | Employee Only | Employee + One | Employee + Two or More |
|---|---|---|---|
| Bronze Plan | $29.00 | $61.00 | $80.00 |
| Ranch Plan | $34.00 | $65.00 | $85.00 |
| California Plan | $55.00 | $105.00 | $138.00 |
| Liberty Plan | $56.00 | $108.00 | $143.00 |
| Dental PPO and Vision | $3.00 | $4.50 | $8.00 |
Bi-Weekly Deductions
| Coverage | Employee Only | Employee + One | Employee + Two or More |
|---|---|---|---|
| Bronze Plan | $58.00 | $122.00 | $160.00 |
| Ranch Plan | $68.00 | $130.00 | $170.00 |
| California Plan | $110.00 | $209.00 | $275.00 |
| Liberty Plan | $112.00 | $215.00 | $286.00 |
| Dental PPO and Vision | $6.00 | $9.00 | $16.00 |
Explore all Benefits