Weekly Deductions
| Coverage | Employee Only | Employee + One | Employee + Two or More |
|---|---|---|---|
| Bronze Plan | $29.00 | $61.00 | $80.00 |
| Ranch Plan | $34.00 | $65.00 | $85.00 |
| California Plan | $47.00 | $90.00 | $119.00 |
| Liberty Plan | $48.00 | $93.00 | $124.00 |
| Dental PPO and Vision | $3.00 | $4.50 | $8.00 |
Bi-Weekly Deductions
| Coverage | Employee Only | Employee + One | Employee + Two or More |
|---|---|---|---|
| Bronze Plan | $58.00 | $122.00 | $160.00 |
| Ranch Plan | $68.00 | $130.00 | $170.00 |
| California Plan | $94.00 | $180.00 | $238.00 |
| Liberty Plan | $96.00 | $186.00 | $248.00 |
| Dental PPO and Vision | $6.00 | $9.00 | $16.00 |
Explore all Benefits